20項國家標準公布 涉多項儀器儀表測試方法
標準是促進技術進步,改善產品質量,規范社會市場秩序的重要手段,已上升至民族工業的制高點。長期以來,標準作為國際交往的技術語言和國際貿易的技術依據,在保障產品質量、提高市場信任
標準是促進技術進步,改善產品質量,規范社會市場秩序的重要手段,已上升至民族工業的制高點。長期以來,標準作為國際交往的技術語言和國際貿易的技術依據,在保障產品質量、提高市場信任度、促進商品流通、維護公平競爭等方面發揮了重要作用。如今,我國正加快國家標準的制修工作,保障行業更好地發展。
國家標準的不斷更替說明了我國行業發展的腳步日益加快,這得益于新興產業的崛起和新技術的推出。面對固有標準法則不再適用現下需求的境況,為更好的促進行業規范發展,提高產品質量,推出新標已然成為當務之急。
近日,國家質量監督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會批準《半導體集成電路 電壓調整器測試方法》等20項國家標準,并予以公布。其中,涉及多項儀器儀表測試方法。包括電壓調整器測試方法、噪音源測試方法、微波電路 壓控振蕩器測試方法等。
序號 | 國家標準編號 | 國 家 標 準 名 稱 | 代替標準號 | 實施日期 |
1 | GB/T 4377-2018 | 半導體集成電路 電壓調整器測試方法 | GB/T 4377-1996 | 2018-08-01 |
2 | GB/T 14028-2018 | 半導體集成電路 模擬開關測試方法 | GB/T 14028-1992 | 2018-08-01 |
3 | GB/T 35001-2018 | 微波電路 噪聲源測試方法 | 2018-08-01 | |
4 | GB/T 35002-2018 | 微波電路 頻率源測試方法 | 2018-08-01 | |
5 | GB/T 35003-2018 | 非易失性存儲器耐久和數據保持試驗方法 | 2018-08-01 | |
6 | GB/T 35004-2018 | 數字集成電路 輸入/輸出電氣接口模型規范 | 2018-08-01 | |
7 | GB/T 35005-2018 | 集成電路倒裝焊試驗方法 | 2018-08-01 | |
8 | GB/T 35006-2018 | 半導體集成電路 電平轉換器測試方法 | 2018-08-01 | |
9 | GB/T 35007-2018 | 半導體集成電路 低電壓差分信號電路測試方法 | 2018-08-01 | |
10 | GB/T 35008-2018 | 串行NOR型快閃存儲器接口規范 | 2018-08-01 | |
11 | GB/T 35009-2018 | 串行NAND型快閃存儲器接口規范 | 2018-08-01 | |
12 | GB/T 35010.1-2018 | 半導體芯片產品 第1部分:采購和使用要求 | 2018-08-01 | |
13 | GB/T 35010.2-2018 | 半導體芯片產品 第2部分:數據交換格式 | 2018-08-01 | |
14 | GB/T 35010.3-2018 | 半導體芯片產品 第3部分:操作、包裝和貯存指南 | 2018-08-01 | |
15 | GB/T 35010.4-2018 | 半導體芯片產品 第4部分:芯片使用者和供應商要求 | 2018-08-01 | |
16 | GB/T 35010.5-2018 | 半導體芯片產品 第5部分:電學仿真要求 | 2018-08-01 | |
17 | GB/T 35010.6-2018 | 半導體芯片產品 第6部分:熱仿真要求 | 2018-08-01 | |
18 | GB/T 35010.7-2018 | 半導體芯片產品 第7部分:數據交換的XML格式 | 2018-08-01 | |
19 | GB/T 35010.8-2018 | 半導體芯片產品 第8部分:數據交換的EXPRESS格式 | 2018-08-01 | |
20 | GB/T 35011-2018 | 微波電路 壓控振蕩器測試方法 | 2018-08-01 |
合理、規范的國家標準將有利于儀器儀表行業更好地發展壯大,便于我國的儀器研發團隊在現有儀器標準的基礎上,開發更便捷快速的零部件,提升儀器的技術含量。同時對我國儀器制造商業有了明確的規范,對儀器測量的精度和準度作出了更高的要求,這將有助于我國分析儀器更好的得到長足發展。
此次,《半導體集成電路 電壓調整器測試方法》等20項國家標準發布,對相關儀器儀表的測試辦法進行制修訂。這對我國儀器儀表行業的發展而言百利而無一害,與此同時,對相關的儀器商而言,也為企業日后的發展指明了方向,意義十分重大。